Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Bemerkungen |
---|---|---|---|
11.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Freitag |
12.07.25 | 15:00 | Teleskopbasteln für Kinder (MINT) | Samstag |
13.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Sonntag |
15.07.25 | 13:00 | Führung durch die Sternwarte | Dienstag |
16.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Mittwoch |
17.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Donnerstag |
19.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Samstag |
19.07.25 | 15:00 | Die Sonne und Co. für Kinder (MINT) | Samstag |
19.07.25 | 23:30 | Öffentlicher Beobachtungsabend | Samstag |
20.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Sonntag |
22.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Dienstag |
23.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Mittwoch |
24.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Donnerstag |
25.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Freitag |
26.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Samstag |
26.07.25 | 15:00 | Teleskopbasteln für Kinder (MINT) | Samstag |
26.07.25 | 23:00 | Öffentlicher Beobachtungsabend | Samstag |
27.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Sonntag |
29.07.25 | 15:00 | Führung durch die Sternwarte | Dienstag |
31.07.25 | 13:00 | Führung durch die Sternwarte | Donnerstag |
02.08.25 | 15:00 | Die Sonne und Co. für Kinder (MINT) | Samstag |
07.08.25 | 14:00 | Raketenbasteln Ferienprogramm | Donnerstag |
09.08.25 | 15:00 | Teleskopbasteln für Kinder (MINT) | Samstag |
12.08.25 | 22:00 | Sternschnuppennacht 2025 | Dienstag |
16.08.25 | 15:00 | Die Sonne und Co. für Kinder (MINT) | Samstag |
16.08.25 | 22:30 | Öffentlicher Beobachtungsabend | Samstag |
01.09.25 | 19:00 | Vortrag "Raumfahrt" | Montag |
06.09.25 | 10:00 | Fieldday und Radioastronomie | Samstag |
09.09.25 | 14:00 | Kinderführung | Dienstag |
11.09.25 | 14:00 | Raketenbasteln Ferienprogramm | Donnerstag |
13.09.25 | 15:00 | Teleskopbasteln für Kinder (MINT) | Samstag |
20.09.25 | 13:30 | Kinderführung | Samstag |
20.09.25 | 15:00 | Die Sonne und Co. für Kinder (MINT) | Samstag |
27.09.25 | 12:00 | Urknall, Weltall und das Leben Wochenende | Samstag |
27.09.25 | 15:00 | Die Sonne und Co. für Kinder (MINT) | Samstag |
06.10.25 | 19:00 | Vortrag "Radarmessung von Meteoren und ihre Anwendung" | Montag |
11.10.25 | 15:00 | Teleskopbasteln für Kinder (MINT) | Samstag |
18.10.25 | 15:00 | Teleskopbasteln für Kinder (MINT) | Samstag |
18.10.25 | 18:00 | Regionale Museumsnacht 2025 | Samstag |
01.11.25 | 14:00 | Kinderführung | Samstag |
03.11.25 | 19:00 | Vortrag "Auf den Spuren des Mondes - Von Dürer bis Armstrong" | Montag |
08.11.25 | 15:00 | Teleskopbasteln für Kinder (MINT) | Samstag |
01.12.25 | 19:00 | Vortrag "Erde 2.0 - wann und wie finden wir erdähnliche Exoplaneten" | Montag |
25.12.25 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Donnerstag |
26.12.25 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Freitag |
27.12.25 | 14:00 | Kinderführung | Samstag |
27.12.25 | 15:00 | Kinderführung | Samstag |
28.12.25 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Sonntag |
29.12.25 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Montag |
30.12.25 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Dienstag |
01.01.26 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Donnerstag |
02.01.26 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Freitag |
04.01.26 | 14:00 | Der astronomische Stern von Betlehem (kindgerecht) | Sonntag |
12.08.26 | 19:00 | Partielle Sonnenfinsternis 2026 | Mittwoch |
02.08.27 | 09:30 | Partielle Sonnenfinsternis 2027 | Montag |
13.04.29 | 20:00 | Vorbeiflug von (99942) Apophis | Freitag |
22.12.32 | 09:00 | Vorbeiflug oder Einschlag von Asteroid 2024 YR4 | Mittwoch |
Hinweis: Diese Seiten sind keine offiziellen Internetseiten der Stadt oder des Landkreises Sonneberg!